Steak Mother's Day Dinner Nutritional Info
...and if you need to know the nutritional info. 😉
Mum Steak & Ale Pie:
Typical Values | Per 100g | Per Mum Pie |
Energy | 1170 KJ / 287 KCal | 9360 KJ / 2296 KCal |
Fat | 17.1g | 136.8g |
of which saturates | 7.8g | 62.4g |
Carbohydrate | 24.6g | 196.8g |
of which sugars | 1.2g | 9.6g |
Protein | 7.8g | 62.4g |
Salt | 1.04g | 8.32g |
Cherry Pie:
Typical Values | Per 100g |
|
|
Fat | 12g |
of which saturates | 6.8g |
Carbohydrate | 27g |
of which sugars | 18.7g |
Protein | 0.4g |
Salt | 0.01g |
Homity Pie:
Typical Values | Per 100g | Per Pie |
Energy | 916 KJ / 219 KCal | 2282 KJ / 545 KCal |
Fat | 12.6g | 31.4g |
of which saturates | 6.1g | 15.2g |
Carbohydrate | 18.5g | 46g |
of which sugars | 1.5g | 3.7g |
Protein | 6.8g | 17g |
Salt | 0.95g |
2.37g |
Chunki Sausage Roll:
Typical | Per 100g | Per Sausage Roll |
Energy | 1438 KJ / 345 KCal | 2588 KJ / 621 KCal |
Fat | 25.9g | 46.6g |
of which saturates | 10g | 21g |
Carbohydrate | 21g | 38g |
of which sugar | 1g | 2g |
Protein | 7.2g | 13g |
Salt | 0.79g | 1.42g |